²úƷ˵Ã÷
DKZ41H¡¢DKZ41Y ÐÍ PN10~PN100 ¸ÖÖÆÕæ¿ÕJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪºÏ½ð¸Ö£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10~PN100£¬·§Ìå²ÄÁÏΪÓÅÖÊ̼¸Ö£¨DKZ41H£©¡¢¸õîâ¸Ö£¨DKZ41Y£©µÄÕæ¿ÕJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| DkZ41H-10C | 10 | 1.0 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆø |
| DkZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
| DkZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
| DkZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
| DkZ41H-63 | 63 | 6.3 | ||
| DkZ41H-100 | 100 | 10.0 | ||
| DkZ41Y-10I | 10 | 1.0 | ¡Ü550 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆø |
| DkZ41Y-16I | 16 | 1.6 | ||
| DkZ41Y-25I | 25 | 2.5 | ||
| DkZ41Y-40I | 40 | 4.0 | ||
| DkZ41Y-63I | 63 | 6.3 | ||
| DkZ41Y-100I | 100 | 10.0 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢Õ¢°å¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | ||
| DkZ41H-10C | ÓÅÖÊ̼¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | ºÏ½ð¸Ö | ÈáÐÔʯī | |
| DkZ41H-16C | |||||
| DkZ41H-25 | |||||
| DkZ41H-40 | |||||
| DkZ41H-63 | |||||
| DkZ41H-100 | |||||
| DkZ41Y-10I | ¸õîâ¸Ö | ¸õîâ¸Ö | Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī | |
| DkZ41Y-16I | |||||
| DkZ41Y-25I | |||||
| DkZ41Y-40I | |||||
| DkZ41Y-63I | |||||
| DkZ41Y-100I | |||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | f | H | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Á¦µ14 | 2 | 210 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Á¦µ14 | 2 | 230 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Á¦µ14 | 2 | 245 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Á¦µ18 | 2 | 310 | 180 | 13 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 350 | 200 | 28 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 398 | 340 | 30 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 413 | 240 | 35 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 475 | 280 | 47 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 3 | 540 | 300 | 66 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8¡Á¦µ18 | 3 | 654 | 320 | 113 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 688 | 350 | 141 |
| 175 | 375 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 770 | 400 | 168 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 841 | 400 | 202 |
| 225 | 425 | 365 | 325 | 295 | 26 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 915 | 450 | 239 |
| 250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12¡Á¦µ23 | 3 | 990 | 450 | 398 |
| 300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12¡Á¦µ23 | 4 | 1111 | 450 | 398 |
| 350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16¡Á¦µ23 | 4 | 1265 | 550 | 620 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16¡Á¦µ25 | 4 | 1377 | 600 | 893 |
| 450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20¡Á¦µ25 | 4 | 1565 | 650 | 952 |
| 500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20¡Á¦µ25 | 4 | 1722 | 700 | 1006 |
| 600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20¡Á¦µ30 | 5 | 1996 | 800 | 1168 |
| 700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24¡Á¦µ30 | 5 | - | - | - |
| 800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24¡Á¦µ34 | 5 | - | - | - |
| 900 | 1100 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28¡Á¦µ34 | 5 | - | - | - |
| 1000 | 1200 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28¡Á¦µ34 | 5 | - | - | - |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | f | H | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4¡Á¦µ14 | 2 | 210 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4¡Á¦µ14 | 2 | 230 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Á¦µ14 | 2 | 245 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4¡Á¦µ18 | 2 | 310 | 180 | 13 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 350 | 200 | 28 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 398 | 240 | 30 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 413 | 240 | 35 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 3 | 475 | 280 | 47 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 3 | 540 | 300 | 66 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 3 | 654 | 320 | 113 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 688 | 350 | 141 |
| 175 | 375 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 770 | 400 | 168 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12¡Á¦µ23 | 3 | 841 | 400 | 202 |
| 225 | 425 | 365 | 325 | 295 | 26 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 915 | 450 | 239 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 3 | 990 | 450 | 287 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 4 | 1111 | 450 | 198 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16¡Á¦µ25 | 4 | 1265 | 550 | 620 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16¡Á¦µ30 | 4 | 1377 | &nbs |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
